Dalgunos amigos y seguidores entrugárenme pola mio carrera na San Silvestre de Xixón. Llegué, por supuestu, y, anque nun fue brillante'l tiempu, nun tuvo mal. Téngase en cuenta qu'aporté'l 1728, d'ente 3000 (dalgún periódicu dixo 4000, pero nun creo) dorsales. Ehí ta, por si acasu, el resultáu oficial.
Por cierto, nun conseguí dala semeya de la mio carrera (nin paráu, nin dando a les pates). ¿Daquién, si la tien, será tan amable que me la faga llegar?
1722 2691 SERGIO ARANGO SUÁREZ PSM- 686 0:33:54 0:05:39 GIJÓN
1723 1800 ALBERTO RUIZ GARCIA PSM- 687 0:33:54 0:05:39
1724 1549 IVAN VARELA DIAZ VTM- 873 0:33:54 0:05:39
1725 1865 VICTOR VELAZQUEZ LOPEZ PSM- 688 0:33:55 0:05:40 GIJON
1726 1100 JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ VTM- 874 0:33:55 0:05:40 POZUELO DE ALARCÓN
1727 1639 MARCOS DURÁN DE LA FUENTE VTM- 875 0:33:55 0:05:40 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
1728 396 XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE VTM- 876 0:33:56 0:05:40 XIXÓN
1729 1321 MIGUEL FERNÁNDEZ SCHMITZ VTM- 877 0:33:56 0:05:40 GIJÓN
1730 1014 JORGE MUÑIZ GARCÍA VTM- 879 0:33:57 0:05:40 GIJÓN
1731 1033 ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ VTM- 878 0:33:57 0:05:40 GIJON
1732 633 EDUARDO DIAZ SANCHEZ VTM- 880 0:33:58 0:05:40 GIJON
No hay comentarios:
Publicar un comentario