Vo pone-yos a continuación los datos del INE sobre pernoctaciones n'Asturies. Como pueden ver, somos de los caberos tamién nesi sector. Y nun hai nada especial qu'esplique esi desastre, más que la nuestra incapacidá pa tener actividá económica y p'atraer turismu. Porque nun tenemos política turística dende qu'esistimos como autonomía. Porque nin somos nada n'España y n'Europa nin queremos selo.
Y, colo que votamos y vamos votar, a los partidos palanganeros de los señoritos de Madrid y de mentalidá subordinada al centralismu españolista (incluidos los que dicen ser lo contrario), diremos entavía a peor.
Pero allá nosotros: na democracia caún tien lo que quier tener.
-------------------------------------------------
CCAA Viajeros Pernoctac Estanci Ocupación
Andalucía 672.714 1.665.634 2,48 28,19
Aragón 121.094 252.114 2,08 22,00
Asturies 49.066 92.596 1,89 15,79
Baleares 60.757 291.660 4,80 32,56
Canarias 620.752 5.016.667 8,08 71,33
Cantabria 35.298 63.360 1,79 19,13
C.y León 193.194 332.741 1,72 19,26
C-La Mancha 105.912 168.064 1,59 16,68
Cataluña 696.580 1.485.494 2,13 31,62
C.Valenciana 323.959 1.081.643 3,34 35,33
Extremadura 63.818 103.262 1,62 18,00
Galicia 132.423 252.830 1,91 15,31
Madrid 707.120 1.338.786 1,89 40,95
Murcia 55.693 116.020 2,08 25,71
Navarra 36.252 64.509 1,78 19,01
P.Vasco 128.841 227.886 1,77 30,32
La Rioja 24.573 40.494 1,65 24,35
Ceuta 5.178 10.323 1,99 42,14
Melilla 3.237 8.210 2,54 31,11
------------------------------------------------
TOTAL 4.036.461 12.612.292 3,12 37,44
No hay comentarios:
Publicar un comentario